| Fach | 12/1 | 12/2 | 13/1 | 13/2 |
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| Deutsch | 10 | 10 | 8 | 7 |
| Englisch | 7 | 8 | ||
| Kunst | 10 | 8 | ||
| - | ||||
| Geschichte | 12 | 9 | 12 | 11 |
| Gemeinschaftskunde | 10 | 9 | 10 | 11 |
| - | ||||
| Mathematik-LK | 14 | 12 | 14 | 10 |
| Chemie-LK | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Biologie | 13 | 9 | 10 | 12 |
| Informatik | 15 | 14 | 15 | 13 |
| - | ||||
| Sport | 7 | 11 | 8 | 5 |
| - | ||||
| Durchschnitt | 11,2 | 10,7 | 11,5 | 10,3 |
| Abitur-Note | 2,1 | |||
LK = Leistungskurs, wird doppelt gewertet
Punktumrechnung:
| Punkte | Note |
|---|---|
| 15-13 | 1 |
| 12-10 | 2 |
| 9-7 | 3 |
| 6-4 | 4 |
| 3-1 | 5 |
| 0 | 6 |